DAGROOSTER MC (KLAS 1-2-3): donderdag 21 februari |
Dit rooster wordt onderhouden door de roosterkamer van het Maurick College. In geval van 'technische storing' neemt 't geschreven roosterbord het dagrooster over. Het geschreven roosterbord is bindend!
|
1 | GY1A vrij | BR2F vrij | AT3A du 17 | BR2C vrij | HA3B vrij | BR1E vrij | BR2I vrij | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | HA3A gs 24 | AT3C stu 19 | BR1H stu P3 | BR2G vrij | BR2C vrij | T3A stu P3 | HA3B vrij | |||||
3 | BR2C ak 58 | HA3B du 6 | ||||||||||
4 | BR2E stu P5 | T3C stu P5 | BR2C stu P4 | T3D na 71 | BR2A toets ne 20 | BR1E stu P4 | BR1I stu FOR | BR1J stu For | ||||
5 | ||||||||||||
6 | BR1I stu FOR | BR2A ak 49 | AT3A vrij | BR1A st 5 | BR1C stu FOR | T3C stu FOR | ||||||
7 | AT3B ak 54 | BR2A vrij | HA3A vrij | AT3A vrij | GY2B vrij | BR1G vrij | ||||||
8 | AT3B vrij | AT3A vrij | HA3D vrij | T1B vrij | GY2B vrij | VM1B vrij | BR2K toets ns 62 | Br1A vrij | BR2E vrij | BR1G vrij | ||
9 |